Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 23 Ocak 2025
“`html
23 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, saat 05:59:10’da Ege Denizi’nin 87,11 kilometre açıklarında, İzmir’in Karaburun bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
İzmir’den gelen son dakika deprem gelişmeleri 23 Ocak 2025 tarihinde dikkat çekmektedir. İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremler hakkında güncel bilgileri paylaşıyor.
İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Kızılcukur-Dikili (İzmir) | 08:37:59 22-01-2025 | 39.0997 | 26.936 | 1.4 | 1.6 |
Laka-Bornova (İzmir) | 14:56:28 21-01-2025 | 38.4733 | 27.1883 | 2.1 | 1.2 |
Ovacık-Kemalpaşa (İzmir) | 12:21:28 21-01-2025 | 38.3788 | 27.7068 | 13.9 | 1.1 |
Sarılar-Kemalpaşa (İzmir) | 08:17:25 21-01-2025 | 38.3973 | 27.6538 | 16.5 | 1.9 |
Yeşilyurt-Kemalpaşa (İzmir) | 05:28:33 21-01-2025 | 38.4305 | 27.6728 | 2.9 | 2.1 |
Sinancılar-Kemalpaşa (İzmir) | 04:25:07 21-01-2025 | 38.4267 | 27.6602 | 5.3 | 2.0 |
Gökdere-Bornova (İzmir) | 03:45:26 21-01-2025 | 38.3893 | 27.214 | 12.4 | 1.2 |
İzmir KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Kızılcukur-Dikili (İzmir) | 08:37:59 22-01-2025 | 39.0997 | 26.936 | 1.4 | 1.6 |
Laka-Bornova (İzmir) | 14:56:28 21-01-2025 | 38.4733 | 27.1883 | 2.1 | 1.2 |
Ovacık-Kemalpaşa (İzmir) | 12:21:28 21-01-2025 | 38.3788 | 27.7068 | 13.9 | 1.1 |
Sarılar-Kemalpaşa (İzmir) | 08:17:25 21-01-2025 | 38.3973 | 27.6538 | 16.5 | 1.9 |
Yeşilyurt-Kemalpaşa (İzmir) | 05:28:33 21-01-2025 | 38.4305 | 27.6728 | 2.9 | 2.1 |
Sinancılar-Kemalpaşa (İzmir) | 04:25:07 21-01-2025 | 38.4267 | 27.6602 | 5.3 | 2.0 |
Gökdere-Bornova (İzmir) | 03:45:26 21-01-2025 | 38.3893 | 27.214 | 12.4 | 1.2 |
“`
Bu yeniden yazılmış metin, verilen içeriği özgün bir dille aktararak SEO açısından uyumlu hale getirilmiştir. Anahtar kelimeler doğal bir şekilde serpiştirilmiş ve okuyucu dostu bir üslup benimsenmiştir.